SMD Kapasitör
SMD Kapasitör
603 KILIF |
805 KILIF |
1206 KILIF |
TANTAL |
|||||||||
0,5 | pF | 1,8 | pF | 1 | pF | 2,2 | uF | 16 | V | |||
1 | pF | 2 | pF | 1,2 | pF | 3,3 | uF | 16 | V | |||
1,2 | pF | 2,7 | pF | 1,5 | pF | 4,7 | uF | 25 | V | |||
1,5 | pF | 3,3 | pF | 2,2 | pF | 4,7 | uF | 10 | V | |||
1,8 | pF | 3,9 | pF | 3,3 | pF | 4,7 | uF | 16 | V | |||
2 | pF | 4,7 | pF | 3,9 | pF | 6,8 | uF | 10 | V | |||
2,2 | pF | 6,8 | pF | 4,7 | pF | 10 | uF | 10 | V | |||
2,7 | pF | 8,2 | pF | 5,6 | pF | 12 | pF | 150 | V | |||
3 | pF | 12 | pF | 6,8 | pF | 15 | uF | 35 | V | |||
3,3 | pF | 15 | pF | 22 | pF | 15 | uF | 35 | V | |||
3,9 | pF | 18 | pF | 27 | pF | 22 | uF | 16 | V | |||
4,7 | pF | 22 | pF | 47 | pF | 22 | uF | 25 | V | |||
5 | pF | 27 | pF | 100 | pF | 47 | uF | 16 | V | |||
5,6 | pF | 39 | pF | 330 | pF | 100 | uF | 10 | V | |||
6,2 | pF | 47 | pF | 470 | pF | 330 | uF | 10 | V | |||
6,8 | pF | 56 | pF | 560 | pF | 470 | nF | 35 | V | |||
8,2 | pF | 120 | pF | 680 | pF | |||||||
10 | pF | 180 | pF | 1 | nF | |||||||
12 | pF | 220 | pF | 2,2 | nF | |||||||
15 | pF | 225 | pF | 4,7 | nF | |||||||
18 | pF | 270 | pF | 5,6 | nF | |||||||
22 | pF | 330 | pF | 10 | nF | |||||||
27 | pF | 390 | pF | 100 | nF | |||||||
33 | pF | 470 | pF | 220 | nF | |||||||
47 | pF | 560 | pF | 330 | nF | |||||||
56 | pF | 680 | pF | 470 | nF | |||||||
58 | pF | 820 | pF | 680 | nF | |||||||
68 | pF | 0,15 | nF | 1 | uF | |||||||
82 | pF | 1 | nF | 1,5 | uF | |||||||
100 | pF | 1,5 | nF | 2,2 | uF | |||||||
120 | pF | 3,3 | nF | 3,3 | uF | |||||||
220 | pF | 4,7 | nF | 4,7 | uF | |||||||
230 | pF | 6,8 | nF | |||||||||
270 | pF | 10 | nF | |||||||||
330 | pF | 12 | nF | |||||||||
390 | pF | 15 | nF | |||||||||
470 | pF | 22 | nF | |||||||||
820 | pF | 39 | nF | |||||||||
1000 | pF | 47 | nF | |||||||||
1 | nF | 68 | nF | |||||||||
1,8 | nF | 100 | nF | |||||||||
2,2 | nF | 150 | nF | |||||||||
3,3 | nF | 180 | nF | |||||||||
4,7 | nF | 470 | nF | |||||||||
8,2 | nF | 1 | uF | |||||||||
10 | nF | |||||||||||
15 | nF | |||||||||||
18 | nF | |||||||||||
22 | nF | |||||||||||
27 | nF | |||||||||||
68 | nF | |||||||||||
100 | nF | |||||||||||
150 | nF | |||||||||||
390 | nF | |||||||||||
470 | nF | |||||||||||
1 | uF | |||||||||||
10 | uF | |||||||||||
100 | uF |
... Ürüne Ait Foto Galeri Bulunamadı ...
... Ürüne Ait Video Galeri Bulunamadı ...