SMD Direnç
SMD Direnç
805 KILIF |
1206 KILIF |
603 KILIF |
0204 KILIF |
0102 KILIF |
|||||||||
| 0 | R | 0,2 | R | 1,1 | R | 12 | R | 562 | R | ||||
| 1 | R | 0,5 | R | 1,2 | R | 15 | R | 681 | R | ||||
| 1,6 | R | 1 | R | 1,5 | R | 22 | R | 2,4 | K | ||||
| 1,6 | R | 1,8 | R | 3,3 | R | 44 | R | 68 | K | ||||
| 1,8 | R | 2,2 | R | 4,7 | R | 56 | R | 118 | K | ||||
| 2 | R | 3,3 | R | 8,2 | R | 130 | R | 464 | K | ||||
| 2,2 | R | 3,9 | R | 10 | R | 221 | R | ||||||
| 4,7 | R | 4,3 | R | 10 | R | 2 | K | ||||||
| 10 | R | 5,6 | R | 11 | R | 4,3 | K | ||||||
| 13 | R | 15 | R | 12 | R | 4,3 | K | ||||||
| 15 | R | 18 | R | 15 | R | 68 | K | ||||||
| 33 | R | 18 | R | 18 | R | 91 | K | ||||||
| 43 | R | 22 | R | 20 | R | 110 | K | ||||||
| 51 | R | 22 | R | 22 | R | 240 | K | ||||||
| 62 | R | 27 | R | 24 | R | 1,8 | M | ||||||
| 68 | R | 27 | R | 27 | R | ||||||||
| 75 | R | 30 | R | 33 | R | ||||||||
| 82 | R | 33 | R | 39 | R | ||||||||
| 91 | R | 39 | R | 51 | R | ||||||||
| 100 | R | 47 | R | 51,5 | R | ||||||||
| 110 | R | 47 | R | 53,9 | R | ||||||||
| 130 | R | 51 | R | 56 | R | ||||||||
| 150 | R | 56 | R | 68 | R | ||||||||
| 180 | R | 62 | R | 70 | R | ||||||||
| 220 | R | 68 | R | 71,3 | R | ||||||||
| 243 | R | 75 | R | 75 | R | ||||||||
| 270 | R | 82 | R | 82 | R | ||||||||
| 470 | R | 83 | R | 82 | R | ||||||||
| 510 | R | 100 | R | 100 | R | ||||||||
| 560 | R | 120 | R | 101 | R | ||||||||
| 620 | R | 150 | R | 120 | R | ||||||||
| 680 | R | 180 | R | 130 | R | ||||||||
| 750 | R | 200 | R | 133 | R | ||||||||
| 910 | R | 220 | R | 150 | R | ||||||||
| 1 | K | 240 | R | 180 | R | ||||||||
| 1,1 | K | 270 | R | 200 | R | ||||||||
| 1,2 | K | 274 | R | 200 | R | ||||||||
| 1,24 | K | 300 | R | 220 | R | ||||||||
| 1,6 | K | 301 | R | 240 | R | ||||||||
| 1,8 | K | 316 | R | 270 | R | ||||||||
| 2,2 | K | 330 | R | 300 | R | ||||||||
| 2,4 | K | 360 | R | 301 | R | ||||||||
| 3,16 | K | 390 | R | 330 | R | ||||||||
| 4,7 | K | 392 | R | 360 | R | ||||||||
| 6,2 | K | 430 | R | 390 | R | ||||||||
| 7,5 | K | 432 | R | 430 | R | ||||||||
| 8,2 | K | 470 | R | 430 | R | ||||||||
| 9,31 | K | 510 | R | 470 | R | ||||||||
| 10 | K | 560 | R | 470 | R | ||||||||
| 11 | K | 620 | R | 510 | R | ||||||||
| 12 | K | 680 | R | 560 | R | ||||||||
| 16 | K | 750 | R | 620 | R | ||||||||
| 18 | K | 820 | R | 680 | R | ||||||||
| 22 | K | 1,1 | K | 680 | R | ||||||||
| 24 | K | 1,2 | K | 750 | R | ||||||||
| 27 | K | 1,5 | K | 910 | R | ||||||||
| 30 | K | 1,6 | K | 1 | K | ||||||||
| 33 | K | 1,8 | K | 1,1 | K | ||||||||
| 36 | K | 2 | K | 1,2 | K | ||||||||
| 39 | K | 2,4 | K | 1,5 | K | ||||||||
| 43 | K | 2,7 | K | 1,6 | K | ||||||||
| 56 | K | 3 | K | 1,8 | K | ||||||||
| 62 | K | 3,3 | K | 1,82 | K | ||||||||
| 68 | K | 3,9 | K | 2 | K | ||||||||
| 75 | K | 4,6 | K | 2,2 | K | ||||||||
| 110 | K | 4,7 | K | 2,4 | K | ||||||||
| 130 | K | 5,1 | K | 2,7 | K | ||||||||
| 160 | K | 5,6 | K | 3 | K | ||||||||
| 240 | K | 5,6 | K | 3,3 | K | ||||||||
| 330 | K | 6,8 | K | 3,6 | K | ||||||||
| 360 | K | 8,2 | K | 3,9 | K | ||||||||
| 374 | K | 10 | K | 3,99 | K | ||||||||
| 430 | K | 12 | K | 4,7 | K | ||||||||
| 620 | K | 13 | K | 5,1 | K | ||||||||
| 680 | K | 15 | K | 5,6 | K | ||||||||
| 750 | K | 18 | K | 6,2 | K | ||||||||
| 1,2 | M | 20 | K | 6,8 | K | ||||||||
| 2,7 | M | 22 | K | 6,81 | K | ||||||||
| 5,6 | M | 22 | K | 7,5 | K | ||||||||
| 27 | K | 8,2 | K | ||||||||||
| 30 | K | 9,1 | K | ||||||||||
| 33 | K | 10 | K | ||||||||||
| 39 | K | 12 | K | ||||||||||
| 47 | K | 13 | K | ||||||||||
| 48 | K | 14,3 | K | ||||||||||
| 51 | K | 15 | K | ||||||||||
| 56 | K | 16 | K | ||||||||||
| 56 | K | 18 | K | ||||||||||
| 56 | K | 20 | K | ||||||||||
| 62 | K | 22 | K | ||||||||||
| 82 | K | 22 | K | ||||||||||
| 100 | K | 24 | K | ||||||||||
| 120 | K | 24,9 | K | ||||||||||
| 150 | K | 27 | K | ||||||||||
| 180 | K | 29,4 | K | ||||||||||
| 220 | K | 30 | K | ||||||||||
| 270 | K | 33 | K | ||||||||||
| 330 | K | 36 | K | ||||||||||
| 390 | K | 39 | K | ||||||||||
| 470 | K | 47 | K | ||||||||||
| 560 | K | 51 | K | ||||||||||
| 562 | K | 56 | K | ||||||||||
| 620 | K | 62 | K | ||||||||||
| 680 | K | 68 | K | ||||||||||
| 1 | M | 75 | K | ||||||||||
| 2,2 | M | 82 | K | ||||||||||
| 4,7 | M | 91 | K | ||||||||||
| 100 | K | ||||||||||||
| 120 | K | ||||||||||||
| 130 | K | ||||||||||||
| 150 | K | ||||||||||||
| 150 | K | ||||||||||||
| 154 | K | ||||||||||||
| 160 | K | ||||||||||||
| 180 | K | ||||||||||||
| 200 | K | ||||||||||||
| 220 | K | ||||||||||||
| 240 | K | ||||||||||||
| 360 | K | ||||||||||||
| 390 | K | ||||||||||||
| 470 | K | ||||||||||||
| 510 | K | ||||||||||||
| 560 | K | ||||||||||||
| 680 | K | ||||||||||||
| 820 | K | ||||||||||||
| 1 | M | ||||||||||||
| 1,2 | M | ||||||||||||
| 1,5 | M | ||||||||||||
| 1,8 | M | ||||||||||||
| 2,7 | M | ||||||||||||
| 3 | M | ||||||||||||
| 3,3 | M | ||||||||||||
| 4,7 | M | ||||||||||||
| 8,2 | M | ||||||||||||
| 10 | M | ||||||||||||
... Ürüne Ait Foto Galeri Bulunamadı ...
... Ürüne Ait Video Galeri Bulunamadı ...